Выберите и закажите Новый Год с программой!
Коттеджный поселок «Шиболово-Горки» - это отличное место для активного отдыха в кругу друзей и семьи в любое время года. Расположенный в экологически чистом Дмитровском районе Подмосковья, в 43 км от МКАД, он предлагает своим гостям уютные номера, развитую инфраструктуру, разнообразные спортивные сооружения и развлекательные мероприятия. «Шиболово-Горки» стоит на берегу реки Волгушки, в окружении живописных лесов среднерусской полосы.
Комплекс предлагает размещение в коттеджах площадью от 300 до 500 кв. м, рассчитанных на размещение от 4-6 до 20 чел., небольшой гостинице на 45 чел. и в деревянных домиках в русском стиле, вмещающих до 6 чел. каждый.
В комплексе «Шиболово-Горки» не придется скучать ни летом, ни зимой, здесь имеются бани, сауны, открытые спортплощадки, катание на лошадях верхом и в упряжке. Зимой на замерзшем пруду организуется каток. В пункте проката можно арендовать спортивный инвентарь, в том числе коньки, лыжи, сноуборды, тюбинги, снегоходы, а также горнолыжное снаряжение. На территории коттеджного поселка имеется освещенный и оборудованный бугельным подъемником горнолыжный склон с перепадами высот от 30 до 50 м, санная трасса и хафпайп для сноубордистов протяженностью 100 м. Работает горнолыжная школа под руководством Л.В. Тягачева, можно воспользоваться услугами опытного инструктора.
В новогодние праздники «Шиболово-Горки» предлагает обширную развлекательную программу, включающую фейерверк-шоу, веселые розыгрыши, профессиональную анимацию и дискотеку.
2018 г.
Номер коттеджа | 31 ДЕКАБРЯ-3 ЯНВАРЯ 2018г. | 31 ДЕКАБРЯ-2 ЯНВАРЯ 2018г. |
---|---|---|
№5, №9, № 10 (6 МЕСТНЫЕ) | 80 000 Р. | 68 000 Р. |
№1, №4 (10 МЕСТНЫЕ), № 3 (8 МЕСТН) | 99 000 Р. | 84 000 Р. |
№2 (20 МЕСТНЫЕ) | 180 000 Р. | 153 000 Р. |
№ 7 (20 МЕСТНЫЙ) | 190 000 Р. | 161 000 Р. |
№ 8 (20 МЕСТНЫЙ) | 190 000 Р. | 161 000 Р. |
№ 11 (20 МЕСТНЫЙ) | 170 000 Р. | 144 000 Р. |
*Стоимость размещения указана за коттедж за весь заезд БЕЗ ПИТАНИЯ.
Номер домика | 31 ДЕКАБРЯ-3 ЯНВАРЯ 2018г. | 31 ДЕКАБРЯ-2 ЯНВАРЯ 2018г. |
---|---|---|
№ 1 — 6 (4 места + 2 доп.) | 60 000 Р. | 53 200 Р. |
№ 7 (8 местн.+2 доп.) | 80 000 Р. | 68 000 Р. |
*Стоимость размещения указана за домик за весь заезд БЕЗ ПИТАНИЯ.
Номер | 31 ДЕКАБРЯ-3 ЯНВАРЯ 2018г. | 31 ДЕКАБРЯ-2 ЯНВАРЯ 2018г. |
---|---|---|
2-комн. 2-местн. №1- 10 | 22 000 Р. | 18 500 Р. |
2-комн. 3-местн. № 12, №14 | 34 000 Р. | 30 100 Р. |
3-комн. 5-местн. № 11, №13 | 53 000 Р. | 48 700 Р. |
1-комн. 2-местн (при коттедже) | 20 000 Р. | 17 900 Р. |
*Стоимость размещения указана за номер за весь заезд с 3-разовым питанием.
Расчетный час: заезд в 17:00, выезд в 14:00
Дети до 3ех лет принимаются бесплатно без предоставления места
Дополнительное место (евро раскладушка) — 2000 Р. с человека за всё время пребывания.
Проживание домашнего животного в номере — по согласованию и за дополнительную плату.
Размещение | Будни* | Выходной* | Аренда в месяц (без питания) |
---|---|---|---|
Коттедж №1 (10 мест) с сауной | 14 000 руб. | 16 000 руб. | 170 000 руб. |
Коттедж №2 (20 мест) с сауной | 20 000 руб. | 29 000 руб. | 268 000 руб. |
Коттедж №3 (8 мест) без сауны | 13 000 руб. | 15 000 руб. | 162 000 руб. |
Коттедж №4 (10 мест) с сауной | 14 000 руб. | 16 000 руб. | 170 000 руб. |
Коттедж №5 (6 мест) с сауной | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 135 000 руб. |
Коттедж №7 (20 мест) восточная комната, бильярд, сауна | 20 000 руб. | 29 000 руб. | 268 000 руб. |
Коттедж №8 (20 мест) восточная комната, бильярд, сауна | 19 000 руб. | 28 000 руб. | 256 000 руб. |
Коттедж №9 (6 мест) с сауной | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 135 000 руб. |
Коттедж №10 (6 мест) с сауной | 11 000 руб. | 12 000 руб. | 135 000 руб. |
Коттедж №11 (20 мест) без сауны с отдельным двором | 17 000 руб. | 26 000 руб. | 230 000 руб. |
Русские домики №1-2-3-4-5-6 (4+2 мест) без сауны | 4 500 руб. | 6 800 руб. | 85 000 руб. |
Русский домик № 7 (8+2 мест) без сауны | 10 000 руб. | 12 000 руб. | 120 000 руб. |
Студенческий домик №21 (13 мест) без сауны с мини-кухней | 11 000 руб. | 13 000 руб. | 137 000 руб. |
Стандартный номер №11, 13, 14, 15, 19, 20 (1-комн. 2 мест) | 2 100 руб. | 2 300 руб. | 38 000 руб. |
Гостиница номера №1-10 (2-комн. 2 мест) | 3 100 руб. | 3 500 руб. | 38 000 руб. |
Гостиница номера №12,14 (2-комн. 3 мест) | 3 500 руб. | 3 900 руб. | 43 000 руб. |
Гостиница номера №11,15 (3-комн. 5 мест) | 4 300 руб. | 4 900 руб. | 53 000 руб. |
Дополнительное место без питания | 500 руб. | 500 руб. | 8 500 руб. |
Проживание животного в номере, коттедже, домике | 700 руб. | 700 руб. | 9 500 руб. |
Гостевая карта (без проживания, для групп) | 200 руб. | 200 руб. | — |
*При заезде от 7 суток, предоставляется скидка:
для коттеджей и русского домика №7 и студенческого домика — 45%
для русских домиков №1-6 и гостиницы — 30%,
для 1комн. 2-местных при коттеджах — 15%