Санаторий «Вороново» находится неподалеку от Москвы в окружении лесного массива, на территории усадьбы Вороново.
Комплекс включает в себя усадьбу, современное здание санатория, церковь и живописный парк, в котором сохранены памятники архитектуры.
Основные медицинские профили санатория – лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы.
Современный медицинский центр санатория оснащен новейшим оборудованием, а в совокупности с высококвалифицированным медицинским персоналом и благоприятными природными условиями это обеспечивает максимально эффективное лечение.
Гости санатория могут разместиться в главном корпусе с медицинским центром и бассейном, или в здании усадьбы. Современный пятиэтажный корпус располагает 234 комфортабельными номерами различных категорий.
Старинная усадьба 19 века представляет собой трехэтажный особняк классического стиля, в котором гости могут разместиться в 22 номерах категории люкс. Голландский домик располагает тремя двухкомнатными номерами категории люкс.
Санаторий предлагает своим гостям большой выбор развлечений – здесь можно поиграть в теннис и бильярд, поплавать в бассейне, посетить солярий и сауну, отправиться на рыбалку, потанцевать, покататься верхом.
Зимой в «Вороново» отдых не менее интересен, чем летом. Гости санатория имеют возможность покататься на санках и лыжах, на территории парка заливается роскошный каток.
В период новогодних праздников для отдыхающих организуются праздничные программы с участием известных артистов, световые шоу, фейерверки, увлекательные конкурсы, анимационные программы для взрослых и детей и множество других интересных мероприятий, участие в которых оставит незабываемые впечатления у гостей санатория.
Встреча Нового года | |||
Заезд на 3 ночи: с 31.12.2020 (12.00) по 03.012021 (10.00) / с 31.12.2020 (18.00) по 03.01.2021 (16.00) | |||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) | |
Взрослые | Дети (до 13 лет) | ||
1. Основные места | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 12 250 | 8 200 | 6 550 |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 12 250 | 8 200 | 6 550 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 11 750 | 7 800 | 6 250 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 11 750 | 7 800 | 6 250 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 8 850 | 8 850 | 7 100 |
1-о местный номер (вид на лес) | 8 500 | 8 500 | 6 800 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 12 650 | 9 000 | 7 200 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 12 200 | 8 700 | 6 950 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 30 750 | 12 300 | 9 850 |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 13 900 | 9 900 | 7 900 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 12 650 | 9 000 | 7 200 |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 12 200 | 8 700 | 6 950 |
Корпус №3 | |||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 12 650 | 9 000 | 7 200 |
2. Подселение в номер | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 5 700 | 4 600 | |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 5 700 | 4 600 | |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 5 500 | 4 400 | |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 5 500 | 4 400 | |
1-о местный номер (вид на пруд) | 6 200 | 5 000 | |
1-о местный номер (вид на лес) | 5 950 | 4 800 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 6 300 | 5 050 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 6 100 | 4 900 | |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 8 600 | 6 900 | |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 6 950 | 5 550 | |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 6 300 | 5 050 | |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 6 100 | 4 900 | |
Корпус №3 | |||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 6 300 | 5 050 | |
Каникулы | |||
Заезд на 6 ночей: с 04.01 (12.00) до 10.01.2021 (10.00) / с 04.01 (18.00) до 10.01.2021 (16.00) | |||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) | |
Взрослые | Дети (до 13 лет) | ||
1. Основные места | |||
Корпус №1 | |||
2-хместный номер 1 (вид на пруд) | 9 300 | 6 200 | 5 000 |
2-хместный номер 2 (вид на пруд) | 9 300 | 6 200 | 5 000 |
2-хместный номер 1 (вид на лес) | 8 800 | 5 900 | 4 700 |
2-хместный номер 2 (вид на лес) | 8 800 | 5 900 | 4 700 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 7 500 | 7 500 | 6 000 |
1-о местный номер (вид на лес) | 7 150 | 7 150 | 5 700 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 10 200 | 7 250 | 5 800 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 9 700 | 6 950 | 5 550 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 25 000 | 10 000 | 8 000 |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 11 850 | 8 500 | 6 800 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 10 200 | 7 250 | 5 800 |
2-хместный люкс 2 кат 2-х ярусный | 9 700 | 6 950 | 5 550 |
Корпус №3 | |||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 10 200 | 7 250 | 5 800 |
2. Подселение в номер | |||
Корпус №1 | |||
2-хместный номер 1 (вид на пруд) | 4 350 | 3 500 | |
2-хместный номер 2 (вид на пруд) | 4 350 | 3 500 | |
2-хместный номер 1 (вид на лес) | 4 100 | 3 300 | |
2-хместный номер 2 (вид на лес) | 4 100 | 3 300 | |
1-о местный номер (вид на пруд) | 5 250 | 4 200 | |
1-о местный номер (вид на лес) | 5 000 | 4 000 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 5 100 | 4 100 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 4 850 | 3 900 | |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 7 000 | 5 600 | |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 5 950 | 4 750 | |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 5 100 | 4 100 | |
2-хместный люкс 2 кат 2-х ярусный | 4 850 | 3 900 | |
Корпус №3 | |||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 5 100 | 4 100 | |
Встреча Нового года | |||
Заезд на 10 дней: с 31.12.2020 (12.00) по 10.01.2021 (10.00) / с 31.12.2020 (18.00) по 10.01.2021 (16.00) | |||
Категория номеров | Одноместное размещение в номере | Стоимость койко-места в рублях (сутки) | |
Взрослые | Дети (до 13 лет) | ||
1. Основные места | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 9 200 | 6 150 | 4 900 |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 9 200 | 6 150 | 4 900 |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 3 700 | 5 300 | 4 650 |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 3 700 | 5 800 | 4 650 |
1-о местный номер (вид на пруд) | 7 100 | 7 100 | 5 700 |
1-о местный номер (вид на лес) | 6 300 | 6 300 | 5 450 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 9 800 | 7 000 | 5 600 |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 9 400 | 6 700 | 5 400 |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 24 100 | 9 650 | 7 700 |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 11 200 | 3 000 | 6 400 |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 9 300 | 7 000 | 5 600 |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 9 400 | 6 700 | 5 400 |
Корпус №3 | |||
2- комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 9 800 | 7 000 | 5 600 |
2. Подселение в номер | |||
Корпус №1 | |||
2-х местный номер 1 (вид на пруд) | 4 300 | 3 450 | |
2-х местный номер 2 (вид на пруд) | 4 300 | 3 450 | |
2-х местный номер 1 (вид на лес) | 4 100 | 3 250 | |
2-х местный номер 2 (вид на лес) | 4 100 | 3 250 | |
1-о местный номер (вид на пруд) | 5 000 | 4 000 | |
1-о местный номер (вид на лес) | 4 750 | 3 800 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на пруд) | 4 900 | 3 950 | |
2-х комнатный 2-х местный полулюкс (вид на лес) | 4 700 | 3 300 | |
3-х комнатный 4-х местный люкс | 6 750 | 5 400 | |
Корпус №2 | |||
3-х комнатный 2-х местный люкс 1 кат. | 5 600 | 4 500 | |
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 4 900 | 3 950 | |
2-х местный люкс 2 кат 2-х ярусный | 4 700 | 3 800 | |
Корпус №3 | |||
2-х комнатный 2-х местный люкс 2 кат. | 4 900 | 3 950 |
Заезд с 31.12.2020 по 03.01.2021 (3 ночи)
В стоимость путевки «Оздоровительный отдых» с проживанием в период с 31.12.2020 по 03.01.2021 включено:
Заезд с 04.01.2020 по 10.01.2021 (6 ночей)
В стоимость путевки «Оздоровительный отдых» с проживанием в период с 04.01.2021 по 10.01.2021 включено:
Заезд с 31.12.2020 по 10.01.2021 (10 ночей)
В стоимость путевки «Оздоровительный отдых» с проживанием в период с 31.12.2021 по 10.01.2021 включено: