«Атлас парк отель» - увлекательный отдых для всей семьи.
Многие ошибочно полагают, что для того, чтобы качественно и полноценно отдохнуть, необходимо выезжать в курортные зоны нашей страны, либо же за ее пределы. Однако, это не так. Дело в том, что в средней полосе существует масса мест, где можно отдохнуть ничуть не хуже, чем на самых дорогих и известных курортах. Одним из таких мест является «Атлас парк отель», расположенный в Подмосковье, неподалеку от МКАД и аэропорта «Домодедово».
На территории отеля располагаются три современных корпуса, в которых гостей ждут уютные и комфортабельные номера. В каждом номере имеется все необходимое для проживания: современная мебель, телевизор, бытовая техника. Номера отеля представлены в различной ценовой категории, начиная от недорогих и заканчивая номерами категории «Люкс», которые отличаются изысканным дизайном, выдержаны в особых интерьерах, представленных в различных странах мира.
Большое внимание в отеле уделяется досугу гостей. В частности, для постояльцев, которые приехали к нам в пору Новогодних праздников, проводится увлекательная Новогодняя программа. Это сказки и различные игровые мероприятия для детей, возможность поучаствовать в зимних командных играх, а для взрослых предусмотрены Новогодние вечерние программы, праздничный фуршет. И, конечно, какой Новый год без елки? На территории отеля наряжают большую красивую елку, которая, безусловно, поразит своим великолепием как взрослых, так и малышей.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | корпус | площадь номера (м.кв.) | размещение | 2-мест | 1-местн | Дополнительное место | |
взрослый | ребенок от 3-х до 12 л | ||||||
СТАНДАРТ Главный корпус | 1 | 16,3 | DBL | 69000 | 58500 | нет | |
СТАНДАРТ Корпус 3 | 3 | 16,3 | DBL | 64500 | 54000 | нет | |
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) Главный корпус | 1 | 34,8 | TWIN | 75000 | 63000 | 24000 | 12000 |
СТУДИЯ (forest view) | 1,2,3 | 35,1 | TWIN | 79500 | 69000 | 24000 | 12000 |
СТУДИЯ (garden view) | 1,3 | 35,1 | DBL | 79500 | 69000 | 24000 | 12000 |
КОМФОРТ "ЮНИОР" "ЗЕРКАЛЬНЫЙ" "АТЛАС" | 1 | 35,2 | DBL | 91500 | 91500 | 24000 | 12000 |
ЛЮКС "ДУЭТ" "КАНТРИ" | 1 | 53,3 | DBL | 99000 | 99000 | 24000 | 12000 |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 54,7 | DBL | 106500 | 106500 | 24000 | 12000 |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 93,7 | DBL | 127500 | 127500 | 24000 | 12000 |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 88500 | 88500 | 24000 | 12000 |
Семейный 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 96000 | 96000 | 24000 | 12000 |
Семейный 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 99000 | 99000 | 24000 | 12000 |
4 местн | 5 - местн | 6-местн | 7-местн | ||||
Апартаменты ( коттеджи) | DBL+TWIN+ONB | 189000 | 210000 | 228000 | 244500 |
Расчетный час: заезд 31.12.2020 (11:00), выезд 03.01.2021 (12:00).Цена указана за номер за заезд.
В стоимость включено:
Дети до 3 лет размещаются бесплатно ( не более 2-х детей.Кроме номеров категории стандарт).
Место на банкете для детей до 3-х лет - бесплатно, при предоставлении места оплачивается банкет -1700 руб.
Стоимость детской кроватки 1000 рублей, дополнительной евро-кровати 1500 рублей за заезд.
Цена указана за номер за заезд в рублях
В развлекательной программе заезда:
В остальные дни: ежедневная программа для детей и взрослых от анимационной команды, живая музыка в ресторане, уличные гуляния, барбекю, Новогодняя елка для детей, вечерние шоу -программы и дискотеки.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | корпус | площадь номера (м.кв.) | размещение | 2-мест | 1-местн | Дополнительное место | ||
взрослый | ребенок от 3-х до 12 л | |||||||
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 60000 | 40000 | нет | ||
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) | 1 | 34,8 | TWIN | 64000 | 44000 | 24000 | 13200 | |
СТУДИЯ (forest view) | 1 | 35,1 | TWIN | 68000 | 52000 | 24000 | 13200 | |
СТУДИЯ (garden view) | 3 | 35,1 | DBL | 68000 | 52000 | 24000 | 13200 | |
КОМФОРТ "ЮНИОР"\"ЗЕРКАЛЬНЫЙ"\"АТЛАС" | 1 | 35,2 | DBL | 80000 | 80000 | 24000 | 13200 | |
ЛЮКС "ДУЭТ" \ "КАНТРИ" | 1 | 53,3 | DBL | 100000 | 100000 | 24000 | 13200 | |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 54,7 | DBL | 112000 | 112000 | 24000 | 13200 | |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 93,7 | DBL | 132000 | 132000 | 24000 | 13200 | |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 68000 | 68000 | 24000 | 13200 | |
Семейный 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 72000 | 72000 | 24000 | 13200 | |
Семейный 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 76000 | 76000 | 24000 | 13200 | |
4-х местн | 5 - местн | 6-местн | 7-местн | |||||
Апартаменты ( Коттеджи) | DBL+TWIN+ONB | 165000 | 187000 | 207000 | 227000 |
Расчетный час: заезд 18:00, выезд 16:00, цена указана за номер за заезд , в руб.
В стоимость включено:
Дети до 3 лет размещаются бесплатно ( не более 2-х детей. Кроме номеров категории Стандарт).
Стоимость детской кроватки 1000 рублей, дополнительной евро-кровати 2000 рублей за заезд.
Цена указана за заезд в рублях, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
В развлекательной программе заезда: Ежедневная программа для детей и взрослых от анимационной команды, живая музыка в ресторане, выступление кавер -группы, уличные гуляния, барбекю, Новогодняя елка для детей, вечерние шоу -программы и дискотеки.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | корпус | площадь номера (м.кв.) | размещение | 2-мест | 1-местн | Дополнительное место | ||
взрослый | ребенок от 3-х до 12 л | |||||||
СТАНДАРТ (forest view, garden view) | 1,3 | 16,3 | DBL | 11000 | 7000 | нет | ||
СТУДИЯ (МАНСАРДНЫЙ) | 1 | 34,8 | TWIN | 12000 | 8000 | 5000 | 2500 | |
СТУДИЯ (forest view) | 1 | 35,1 | TWIN | 12900 | 9000 | 5000 | 2500 | |
СТУДИЯ (garden view) | 3 | 35,1 | DBL | 12900 | 9000 | 5000 | 2500 | |
КОМФОРТ "ЮНИОР"\"ЗЕРКАЛЬНЫЙ"\"АТЛАС" | 1 | 35,2 | DBL | 16000 | 16000 | 5000 | 2500 | |
ЛЮКС "ДУЭТ" \ "КАНТРИ" | 1 | 53,3 | DBL | 20000 | 20000 | 5000 | 2500 | |
ЛЮКС "АФРИКАНСКИЙ" | 1 | 54,7 | DBL | 22000 | 22000 | 5000 | 2500 | |
ЛЮКС "ГРЕЧЕСКИЙ" | 1 | 93,7 | DBL | 24000 | 24000 | 5000 | 2500 | |
ЛЮКС 1-комнатный | 2 | 42,0 | DBL | 13000 | 13000 | 5000 | 2500 | |
Семейный 2-х комнатный без балкона | 2 | 45,5 | DBL+TWIN | 14500 | 14500 | 5000 | 2500 | |
Семейный 2-х комнатный с балконом | 2 | 50,4 | DBL+TWIN | 15500 | 15500 | 5000 | 2500 | |
4-х местн. | 5 - местн | 6-местн | 7-местн | |||||
Апартаменты ( Коттеджи) | DBL+TWIN+ONB | 35000 | 40000 | 44000 | 48000 |
Расчетный час: заезд 18:00, выезд 16:00, цена указана за номер в сутки , в руб.
В стоимость включено:
Дети до 3 лет размещаются бесплатно ( не более 2-х детей. Кроме номеров категории Стандарт).
Стоимость детской кроватки 300 руб. в сутки, дополнительной евро-кровати 500 рублей в сутки.
Цена указана за заезд в рублях, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
Заезд возможен раньше. См. прайс с 3 по 7.01.21