Оздоровительный комплекс "Десна", раположенный в экологически чистой зоне, находится в Подмосковье вдали от автомагистралей и промышленных предприятий.
Соседство реки Десна и наличие смешанного леса создают благоприятные условия для полноценного отдыха, а также и для лечения заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой.
Полноценный отдых в окружении природы – это те замечательные условия, помогающие оздоровиться всей семье. Этот очаровательный уголок привлекает сюда посетителей круглый год.
Для посетителей комплекса "Десна" предлагается разместиться в одном из отдельно стоящих 3-этажных корпусов, которые готовы принять 155 человек.
В зависимости от имеющихся пожеланий отдыхающих предлагаются номера стандартного уровня и класса «люкс» и полулюкс». Впрочем, все комнаты с лоджией оборудованы требуемыми атрибутами для комфортного проживания, включая холодильник, телевизор и телефонную связь.
Некоторые номера оснащены мини-кухней. Это позволяет вам, находясь в номере, приготовить себе любимые яства.
Если вы все еще задаетесь вопросом, куда же отправится в зимний период, оздоровительный комплекс "Десна" предлагает отдыхающим отлично провести досуг.
Зимой здесь особенно прекрасно - кристально чистый воздух, покрытый снегом смешанный лес и живописные места поспособствуют благотворному отдыху.
Для тех, кто желает активно провести время, имеется каток и лыжная база, можно покататься на санках и коньках на замерзшем участке реки. На лыжах можно походить по заснеженному лесу или берегу реки.
Для расслабления можно посетить массажный кабинет, сауну; придать красивый вид коже поможет солярий; можно отправиться в кинозал для просмотра фильма, сыграть в бильярд или посетить библиотеку.
Оздоровительный комплекс "Десна" - это комфортные условия в окружении прекрасного климата и сказочной природы!
Категория номера | Продолжительность | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
1 чел. | 2 чел. | ||
Стандартные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл) | 4 дня/3 ночи | 33 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин) | 4 дня/3 ночи | 37 000 | 44 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит) | 4 дня/3 ночи | 49 000 | 63 000 |
Двухкомнатный двухместный семейный с кухонным уголком (Студия) | 4 дня/3 ночи | 55 000 | 60 000 |
Двухкомнатный двухместный апартамент (Апартамент) | 4 дня/3 ночи | 57 000 | 65 000 |
Трехкомнатный двухместный апартамент (Трехкомнатный апартамент) | 4 дня/3 ночи | 72 000 | 81 000 |
Улучшенные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл супериор) | 4 дня/3 ночи | 34 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин супериор) | 4 дня/3 ночи | 41 000 | 48 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит супериор) | 4 дня/3 ночи | 55 000 | 69 000 |
Дополнительное место | |||
Номер любой категории (от 12 лет) | 4 дня/3 ночи | 26 000 | |
Номер любой категории (дети 3-12 лет) | 4 дня/3 ночи | 13 000 |
Примечание:
Перечень услуг входящие в путевку «Новый год»:
Категория номера | Продолжительность | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
1 чел. | 2 чел. | ||
Стандартные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл) | 11 дней / 10 ночей | 71 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин) | 11 дней / 10 ночей | 77 000 | 99 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит) | 11 дней / 10 ночей | 105 000 | 130 000 |
Двухкомнатный двухместный семейный с кухонным уголком (Студия) | 11 дней / 10 ночей | 111 000 | 130 000 |
Двухкомнатный двухместный апартамент (Апартамент) | 11 дней /10 ночей | 124 000* | 144 000* |
Трехкомнатный двухместный апартамент (Трехкомнатный апартамент) | 11 дней /10 ночей | 162 000* | 185 000* |
Улучшенные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл супериор) | 11 дней / 10 ночей | 75 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин супериор) | 11 дней /10 ночей | 87 000 | 107 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит супериор) | 11 дней / 10 ночей | 115 000 | 145 000 |
Дополнительное место | |||
Номер любой категории (от 12 лет) | 11 дней /10 ночей | 52 000 | |
Номер любой категории (дети 3-12 лет) | 11 дней /10 ночей | 26 000 |
Примечание:
Перечень услуг входящие в путевку "Новогодние праздники и каникулы":
Категория номера | Продолжительность | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
1 чел. | 2 чел. | ||
Стандартные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл) | 4 дня/3 ночи | 23 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин) | 4 дня/3 ночи | 25 000 | 33 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит) | 4 дня/3 ночи | 35 000 | 44 000 |
Двухкомнатный двухместный семейный с кухонным уголком (Студия) | 4 дня/3 ночи | 35 000 | 43 000 |
Двухкомнатный двухместный апартамент (Апартамент) | 4 дня/3 ночи | 41 000 | 48 000 |
Трехкомнатный двухместный апартамент (Трехкомнатный апартамент) | 4 дня/3 ночи | 55 000 | 63 000 |
Улучшенные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл супериор) | 4 дня/3 ночи | 25 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин супериор) | 4 дня/3 ночи | 28 000 | 36 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит супериор) | 4 дня/3 ночи | 38 000 | 48 000 |
Дополнительное место | |||
Номер любой категории (от 12 лет) | 4 дня/3 ночи | 15 000 | |
Номер любой категории (дети 3-12 лет) | 4 дня/3 ночи | 7 500 |
Примечание:
Перечень услуг входящие в путевку "Новогодние каникулы":
Категория номера | Продолжительность | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
1 чел. | 2 чел. | ||
Стандартные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл) | 5 дней /4 ночи | 27 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин) | 5 дней /4 ночи | 29 000 | 39 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит) | 5 дней /4 ночи | 41 000 | 50 000 |
Двухкомнатный двухместный семейный с кухонным уголком (Студия) | 5 дней /4 ночи | 41 000 | 50 000 |
Двухкомнатный двухместный апартамент (Апартамент) | 5 дней /4 ночи | 48 000 | 56 000 |
Трехкомнатный двухместный апартамент (Трехкомнатный апартамент) | 5 дней /4 ночи | 64 000 | 74 000 |
Улучшенные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл супериор) | 5 дней /4 ночи | 29 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин супериор) | 5 дней /4 ночи | 33 000 | 42 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит супериор) | 5 дней /4 ночи | 44 000 | 56 000 |
Дополнительное место | |||
Номер любой категории (от 12 лет) | 5 дней /4 ночи | 20 000 | |
Номер любой категории (дети 3-12 лет) | 5 дней /4 ночи | 10 000 |
Примечание:
Перечень услуг входящие в путевку "Рождественские каникулы":
Категории номера | Продолжительност ь | Цена, руб. (НДС не облагается) | |
1 чел. | 2 чел. | ||
Стандартные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл) | 1 сутки | 8 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин) | 1 сутки | 9 000 | 12 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит) | 1 сутки | 11 000 | 14 500 |
Двухкомнатный двухместный семейный с кухонным уголком (Студия) | 1 сутки | 12 000 | 14 000 |
Двухкомнатный двухместный апартамент (Апартамент) | 1 сутки | 14 000 | 16 000 |
Трехкомнатный двухместный апартамент (Трехкомнатный апартамент) | 1 сутки | 18 000 | 21 000 |
Улучшенные номера | |||
Однокомнатный одноместный (Сингл супериор) | 1 сутки | 10 000 | нет |
Однокомнатный двухместный (Твин супериор) | 1 сутки | 11 000 | 13 000 |
Двухкомнатный двухместный (Джуниор сюит супериор) | 1 сутки | 13 000 | 16 000 |
Дополнительное место | |||
Номер любой категории (от 12 лет) | 1 сутки | 6 000 | |
Номер любой категории (дети 3-12 лет) | 1 сутки | 3 000 |
Примечание:
Перечень услуг входящие в путевку "Каникулы":